| MG5 名爵 2026 · 180DVVT Manual 'Fengshang' Edition | |
| ESPECIFICACIONES BÁSICAS | |
| Modelo | MG5 名爵 2026 · 180DVVT Manual 'Fengshang' Edition (手动风尚版) |
| Fabricante | SAIC MG (上汽集团) |
| Clase de Vehículo | Sedán Compacto |
| Tipo de Energía | Gasolina |
| Norma de Emisión | China VI |
| Fecha de Lanzamiento | Octubre 2025 |
| Precio de Venta Sugerido (Precio Guía) | ¥67,900 |
| Carrocería | Sedán 4 puertas, 5 asientos |
| Garantía | 3 años / 100,000 km |
| DIMENSIONES Y CHASIS | |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4,675 × 1,842 × 1,473 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,680 |
| Vía delantera / trasera (mm) | 1,570 / 1,574 |
| Ángulo de ataque / salida | 15° / 20° |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 50 |
| Peso en vacío (kg) | 1,205 |
| Peso bruto (kg) | 1,644 |
| Suspensión delantera / trasera | Pata de cabra MacPherson / viga de torsión |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica |
| Frenos delanteros / traseros | Disco ventilado / Disco sólido, freno de estacionamiento manual |
| Tamaño del neumático | 205/55 R16 (solo kit de reparación, sin repuesto) |
| Tipo de tracción | Tracción delantera (FWD) |
| Estructura de la carrocería | Monocasco (portante) |
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
| Código del motor | 15FCD (MEGA Tech 1.5L) |
| Cilindrada | 1,495 cc (1.5L) |
| Configuración | Aspirado naturalmente, Inline-4, DOHC, inyección directa |
| Potencia máxima | 95 kW / 129 PS @ 6,000 rpm |
| Torque máximo | 158 N·m @ 4,500 rpm |
| Potencia neta | 90 kW |
| Grado de combustible | 92 octanos |
| Bloque / Culata del cilindro | Aluminio / Aluminio |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades (MT) |
| Velocidad máxima (km/h) | 185 |
| Consumo combinado WLTC (L/100km) | 5.98 |
| SEGURIDAD | |
| Pasiva | Airbags frontales (conductor y pasajero), anclajes ISOFIX, recordatorio de cinturón de seguridad (conductor) |
| Activa | ABS, EBD, Asistencia de frenado, TCS, ESP, indicador de presión de neumáticos |
| Estacionamiento / Imagen | Radar de estacionamiento trasero, cámara de reversa (3 sensores ultrasónicos traseros) |
| Control de crucero | Control de crucero convencional |
| EXTERIOR | |
| Ruedas | Ruedas de aleación |
| Iluminación | Faro LED de luz baja/alta, faros automáticos, ajuste de altura del faro, retardo de apagado del faro |
| Entrada | Llave remota, arranque sin llave, entrada sin llave (puerta del conductor) |
| Espejos | Exterior: ajuste eléctrico; interior: antideslumbrante manual |
| Ventanas | Ventanas eléctricas (delanteras y traseras) |
| INTERIOR Y CONFORT | |
| Dirección | Volante de plástico, ajuste manual de inclinación, multifunción, palanca de cambios mecánica |
| Instrumento | Pantalla a color del ordenador de viaje (3.5') |
| Asientos | Asientos de tela, configuración 2+3, ajuste manual del conductor (altura en 2 direcciones), reposabrazos delantero, asiento trasero plegable en una pieza |
| Climatización | Aire acondicionado manual, filtro PM2.5 |
| ENTRETENIMIENTO Y CONECTIVIDAD | |
| Pantalla | Pantalla táctil de 10.25' |
| Conectividad | Bluetooth, HUAWEI HiCar |
| Voz | Control por reconocimiento de voz (media / teléfono) |
| Carga | 3× USB delanteros |
| Audio | 4 altavoces |