| Especificaciones Básicas | |
| Artículo | Especificación |
| Modelo | Kia Seltos 2026・1.5L IVT 'Prestige' (尊贵) Edición |
| Fabricante | Yueda Kia (悦达起亚) |
| Clase de Vehículo | SUV Compacto |
| Tipo de Energía | Gasolina |
| Norma de Emisión | China VI |
| Fecha de Lanzamiento | Jul-25 |
| Precio de Venta Sugerido (Precio Guía) | ¥139,900 |
| Carrocería | SUV de 5 puertas, 5 asientos |
| Garantía | 3 años / 100,000 km |
| Dimensiones y Chasis | |
| Artículo | Especificación |
| Largo × Ancho × Alto (mm) | 4,385 × 1,800 × 1,650 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,630 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 163 |
| Radio mínimo de giro (m) | 5.4 |
| Peso en vacío (kg) | 1,255 |
| Peso bruto (kg) | 1,670 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 50 |
| Suspensión delantera / trasera | MacPherson / Viga de torsión (semi-independiente) |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica |
| Frenos delanteros / traseros | Disco ventilado / Disco sólido, freno de estacionamiento electrónico |
| Tamaño del neumático | 215/60 R17 (rueda de repuesto no de tamaño completo) |
| Estructura de la carrocería | Monocasco (portante) |
| Motor | |
| Artículo | Especificación |
| Código del motor | G4FL |
| Cilindrada | 1,497 cc (1.5L) |
| Admisión | Aspiración natural |
| Disposición / Configuración | Transversal, en línea-4, DOHC |
| Potencia máxima | 84 kW / 115 PS a 6,300 rpm |
| Par máximo | 144 N·m a 4,500 rpm |
| Grado de combustible | 92 octanos |
| Suministro de combustible | Inyección multipunto |
| Material del bloque / culata | Aluminio / Aluminio |
| Tren motriz | |
| Artículo | Especificación |
| Transmisión | Transmisión variable continua (CVT / IVT) |
| Tipo de tracción | Tracción delantera (FWD) |
| Velocidad máxima (km/h) | 172 |
| Consumo combinado WLTC (L/100km) | 6.05 |
| Modos de conducción | Sport / Eco / Comfort |
| Seguridad y asistencia al conductor | |
| Categoría | Características |
| Activo | ABS, EBD, EBA, TCS, ESP, control de tracción |
| Advertencia activa | Advertencia de salida de carril, advertencia de colisión frontal, advertencia y frenado por tráfico cruzado delantero |
| Intervención activa | AEB (frenado activo), asistente de mantenimiento de carril, centrado de carril, alerta de fatiga al conducir, reconocimiento de señales de tráfico |
| Asistencia a la conducción (L2) | Control de crucero adaptativo + crucero convencional, asistencia al conductor L2 |
| Estacionamiento / Imagen | Radar de estacionamiento delantero y trasero, cámara de reversa + vista de punto ciego, cámara panorámica 360° |
| Pasivo | Airbags frontales (D/P), airbags laterales delanteros, airbags de cortina laterales, recordatorio de cinturón de seguridad, alarma de presión de neumáticos, anclajes ISOFIX |
| Comodidad | Auto hold, asistente de arranque en pendiente, auto start-stop |
| Exterior | |
| Categoría | Características |
| Iluminación | Faros LED de luz baja/alta, DRL LED, faros adaptativos alta/baja, luces automáticas, ajuste de altura de faros, apagado retardado de faros |
| Ventanas / Techo | Techo solar panorámico abatible, barras de techo, ventanas eléctricas con un toque para el conductor y antiaplastamiento, limpiaparabrisas trasero |
| Entrada | Llave inteligente + llave Bluetooth, entrada sin llave (puerta del conductor), arranque sin llave, arranque remoto |
| Espejos | Ajuste eléctrico (calefactado / plegado eléctrico / plegado automático al bloquear = opción) |
| Ruedas | Llantas de aleación, 17' |
| Interior y Confort | |
| Categoría | Características |
| Dirección | Volante forrado en cuero, inclinable + ajustable en profundidad, multifunción, palanca de cambios mecánica |
| Pantallas | Cuadro de instrumentos full-LCD de 10.25' + pantalla táctil de 10.25' |
| Asientos | Cuero sintético, configuración 2+3, ajuste eléctrico del conductor (opción), calefacción y ventilación en asientos delanteros (opción), respaldo trasero abatible 40:60, reclinación del asiento trasero (opción) |
| Comodidad | Carga inalámbrica para teléfono, inmovilizador de motor, cierre centralizado, espejo de cortesía (pasajero, iluminado) |
| Opcional | ETC (¥1,000), faros antiniebla delanteros, iluminación ambiental multicolor, espejos calefactados/plegables eléctricamente |
| Infoentretenimiento y Conectividad | |
| Categoría | Características |
| Sistema | Kia Connect + Baidu Smart Connectivity |
| Navegación | Navegación satelital (mapas Baidu), información de tráfico en tiempo real |
| Conectividad | CarLife, Bluetooth, red dentro del vehículo (4G), actualizaciones OTA |
| Voz | Sistema de control por reconocimiento de voz |
| Aplicación remota | Monitoreo del vehículo, control remoto, reserva de servicio, llave digital |
| Audio | 6 altavoces |
| Carga | 2× USB/Type-C delanteros, 1× trasero |
| Sensores | 5 cámaras exteriores, 5 sensores ultrasónicos, 1 radar mmWave |
| Clima y aire | |
| Artículo | Especificación |
| Aire acondicionado | Control climático automático |
| Salidas traseras | Salidas de aire traseras |
| Calidad del aire | Purificador de aire, filtro PM2.5 |