| Especificaciones Básicas | |
| Artículo | Especificación |
| Modelo | VW T-ROC 2026・300TSI DSG 2WD Edición 'Starlight' |
| Fabricante | FAW-Volkswagen |
| Clase de Vehículo | SUV Compacto |
| Tipo de Energía | Gasolina |
| Norma de Emisión | China VI |
| Fecha de Lanzamiento | 25-Sep-25 |
| Precio de Venta Sugerido (Precio Guía) | ¥158,700 |
| Carrocería | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| Garantía | 3 años / 100,000 km |
| Dimensiones y Chasis | |
| Artículo | Especificación |
| Largo × Ancho × Alto (mm) | 4,319 × 1,819 × 1,592 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,680 |
| Vía Delantera / Trasera (mm) | 1,542 / 1,543 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 145 |
| Ángulo de ataque / salida | 19° / 20° |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 51 |
| Capacidad del maletero (L) | 401 |
| Peso en vacío (kg) | 1,416 |
| Peso bruto (kg) | 1,900 |
| Suspensión Delantera / Trasera | Amortiguador MacPherson / Multi-link |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica |
| Frenos Delanteros / Traseros | Disco ventilado / Disco sólido, freno de estacionamiento electrónico EPB |
| Tamaño del neumático | 215/50 R18 (rueda de repuesto no de tamaño completo, opcional ¥200) |
| Estructura de la carrocería | Monocasco (portante) |
| Motor y tren motriz | |
| Artículo | Especificación |
| Código del motor | EA211-DSV |
| Cilindrada | 1,498 cc (1.5L) |
| Admisión | Turboalimentado, Inline-4, DOHC, inyección directa |
| Potencia máxima | 118 kW / 160 PS @ 5,500 rpm |
| Torque máximo | 250 N·m @ 1,750–4,000 rpm |
| Grado de combustible | 95 octanos |
| Transmisión | Transmisión de doble embrague seca de 7 velocidades (DCT) |
| Tipo de tracción | Tracción delantera (FWD) |
| Velocidad máxima (km/h) | 200 |
| 0–100 km/h (s) | 9.4 |
| Consumo combinado WLTC (L/100km) | 6.1 |
| Seguridad | |
| Categoría | Características |
| Activo | ABS, EBD, Asistencia de frenado, TCS, ESP, recordatorio de cinturón de seguridad (todos los asientos), alarma de presión de neumáticos |
| Pasivo | Airbags frontales dobles, airbags laterales delanteros, airbags de cortina laterales, anclajes ISOFIX |
| Asistencia al conductor (L2, IQ.Drive) | Control de crucero adaptativo a velocidad completa, monitoreo de punto ciego, advertencia de salida de carril, asistencia para mantener el carril, centrado en el carril, reconocimiento de señales de tráfico, advertencia de colisión frontal, AEB, asistencia de estacionamiento automática |
| Estacionamiento / Imagen | Radar de estacionamiento delantero y trasero, cámara de reversa, 12 sensores ultrasónicos (6 delanteros/6 traseros), 3 radares mmWave, cámara frontal |
| Modos de conducción | Deportivo / Economía / Confort / Personalizado, auto start-stop, auto hold, asistencia de arranque en pendiente |
| Exterior | |
| Categoría | Características |
| Techo solar | Techo solar panorámico abatible |
| Iluminación | Faros LED completos de luz baja/alta (LED matriz), luces diurnas LED, faros automáticos, luz alta adaptativa, apagado retardado de faros |
| Detalles | Kit de carrocería deportiva, llantas de aleación, barras en el techo, iluminación ambiental de 30 colores |
| Entrada | Llave remota, arranque sin llave, entrada sin llave delantera (llave digital Bluetooth / UWB opcional) |
| Portón trasero | Portón trasero eléctrico con memoria de posición |
| Interior y confort | |
| Categoría | Características |
| Dirección | Cuero sintético, ajuste manual de inclinación + alcance, multifunción, volante calefactable |
| Cambio | Palanca de cambios mecánica |
| Pantallas | Panel de instrumentos LCD completo de 10.3', computadora de viaje a color |
| Asientos | Cuero sintético, configuración 2+3, ajuste eléctrico del conductor (4 vías de altura, 2 vías lumbares), calefacción en asiento delantero (opcional ¥1,500), respaldo trasero abatible 40:60, reposabrazos delantero |
| Comodidad | Carga inalámbrica para teléfono, ETC (opcional ¥500) |
| Infoentretenimiento y conectividad | |
| Categoría | Características |
| Sistema | MOS Smart Connectivity, pantalla táctil de 9.2' |
| Navegación | Navegación de fábrica |
| Conectividad | 4G, WiFi, Bluetooth, Apple CarPlay, Baidu CarLife, tienda de aplicaciones |
| Voz | Asistente de voz, control por voz de medios / navegación / teléfono |
| Carga | 3× USB/Type-C delanteros, 2× traseros |
| Audio | 6 altavoces |
| Clima y Cristales | |
| Categoría | Características |
| Clima | Aire acondicionado automático de doble zona, salidas de aire traseras, monitoreo de calidad del aire, filtro PM2.5 |
| Ventanas | Ventanas eléctricas (todas), un toque + antiatrapamiento (todas), limpiaparabrisas con sensor de lluvia, limpiaparabrisas trasero |
| Espejos | Exterior: ajuste eléctrico / calefacción / plegable / plegado automático al cerrar / inclinación hacia abajo al retroceder; interior: antideslumbrante manual |
| Espejos de cortesía | Conductor y pasajero con iluminación |