| Especificaciones Básicas | |
| Artículo | Especificación |
| Modelo |
VW Tharu (Tharu XR) 2026・300TSI Edición (Ruixiang) |
| Fabricante | SAIC Volkswagen |
| Clase de Vehículo | SUV Compacto |
| Tipo de Energía | Gasolina |
| Norma de Emisión | China VI |
| Fecha de Lanzamiento | Ago-25 |
| Precio de Venta Sugerido (Precio de Referencia) | ¥154,900 · Ref. de mercado desde ¥107,900 |
| Carrocería | SUV 5 puertas, 5 asientos |
| Garantía | 3 años / 100,000 km |
| Dimensiones y Chasis | |
| Artículo | Especificación |
| Largo × Ancho × Alto (mm) | 4,355 × 1,762 × 1,605 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,651 |
| Vía Delantera / Trasera (mm) | 1,535 / 1,515 |
| Ángulo de ataque / salida | 18° / 20° |
| Capacidad del maletero (L) | 445 – 1,443 |
| Peso en vacío (kg) | 1,335 |
| Peso bruto (kg) | 1,765 |
| Suspensión Delantera / Trasera | Amortiguador MacPherson / Barra de torsión |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica |
| Frenos delanteros / traseros | Disco ventilado / Disco, freno de estacionamiento electrónico EPB |
| Tamaño del neumático | 205/55 R17 |
| Estructura de la carrocería | Monocasco (portante) |
| Motor y tren motriz | |
| Artículo | Especificación |
| Motor | 1.5T EVO II (EA211-DSV), ciclo Miller, inyección directa |
| Cilindrada | 1,498 cc (1.5L), en línea-4, DOHC |
| Potencia máxima | 118 kW / 160 PS a 5,500 rpm |
| Par máximo | 250 N·m a 1,750–4,000 rpm |
| Tipo de combustible | 95 octanos (mín. 92) |
| Transmisión | Doble embrague seco de 7 velocidades (DCT, 5ª gen DQ200) |
| Tipo de tracción | Tracción delantera (FWD) |
| Velocidad máxima (km/h) | 190 |
| 0–100 km/h (s) | 8.8 |
| Consumo combinado WLTC (L/100km) | 5.7 |
| Seguridad | |
| Categoría | Características |
| Pasiva | Airbags frontales dobles, airbags laterales delanteros, airbags de cortina laterales, airbag central delantero |
| Activa | ABS, EBD, Asistencia de frenado, TCS, ESC, alarma de presión de neumáticos, recordatorio de cinturón de seguridad (todos los asientos), ISOFIX |
| Advertencia ADAS | Alerta de salida de carril, AEB (frenado activo), alerta de fatiga al conducir, advertencia de colisión frontal, llamada de rescate en carretera |
| Asistencia al conductor (L2, IQ.Drive) | Control de crucero adaptativo a velocidad completa, monitor de punto ciego, asistencia para mantener el carril, navegación satelital + tráfico en tiempo real |
| Estacionamiento / Imagen | Radar de estacionamiento delantero y trasero, cámara de reversa, 8 sensores ultrasónicos, 3 radares mmWave, 2 cámaras |
| Exterior | |
| Categoría | Características |
| Techo solar | Techo solar panorámico abatible |
| Iluminación | Luz LED de cruce/larga, luces diurnas LED, faros automáticos, ajuste de altura de los faros |
| Carrocería | Kit de carrocería deportiva, llantas de aleación, barras en el techo |
| Acceso | Llave remota, arranque sin llave, acceso sin llave delantero |
| Espejos | Exterior: ajuste eléctrico / plegable / calefactado / plegado automático al cerrar con llave |
| Ventanas | Ventanas eléctricas (todas), un toque + antiatrapamiento (todas), limpiaparabrisas con sensor de lluvia, limpiaparabrisas trasero, espejos de cortesía (D/P, iluminados) |
| Interior y Confort | |
| Categoría | Características |
| Dirección | Volante forrado en cuero, inclinación manual + alcance, multifunción, palanca de cambios mecánica |
| Pantallas | Panel de instrumentos LCD completo de 10.3', computadora de viaje a color, espejo interior antideslumbrante automático |
| Asientos | Asientos deportivos de cuero sintético, ajuste eléctrico del conductor, calefacción en asientos delanteros, asiento trasero abatible 40:60, reposabrazos delantero |
| Comodidad | Carga inalámbrica para teléfono (15W) |
| Infoentretenimiento y Conectividad | |
| Categoría | Características |
| Sistema | Pantalla táctil de 9.2' |
| Conectividad | Bluetooth, Apple CarPlay, Baidu CarLife, HUAWEI HiCar |
| Inteligente | 4G, actualizaciones OTA, control remoto por app |
| Voz | Asistente de voz, control de medios / navegación / teléfono |
| Carga | 2× USB/Type-C delanteros, 2× traseros |
| Audio | 4 altavoces |
| Climatización | A/C automático, salidas de aire traseras, control de temperatura de doble zona |
| Iluminación | Iluminación ambiental |