| Toyota RAV4 荣放 2026 · 2.0L AWD Edición 'Luxury' | |
| ESPECIFICACIONES BÁSICAS | |
| Modelo | Toyota RAV4 荣放 2026 · 2.0L AWD Edición 'Luxury' (四驱豪华版) |
| Fabricante | FAW Toyota (一汽丰田) |
| Clase de vehículo | SUV compacto |
| Tipo de energía | Gasolina |
| Norma de emisiones | China VI |
| Fecha de lanzamiento | Noviembre 2025 |
| Precio de venta sugerido (MSRP) | ¥189,800 |
| Carrocería | SUV 5 puertas, 5 asientos |
| Garantía | 3 años / 100,000 km |
| DIMENSIONES Y CHASIS | |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4,620 × 1,855 × 1,680 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,690 |
| Vía delantera / trasera (mm) | 1,600 / 1,620 |
| Ángulo de ataque / salida | 17° / 21° |
| Radio mínimo de giro (m) | 5.7 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 55 |
| Peso en vacío (kg) | 1,685 |
| Peso bruto (kg) | 2,150 |
| Suspensión delantera / trasera | Amortiguador MacPherson / Multi-link |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica |
| Tipo de tracción | AWD bajo demanda (diferencial central con embrague multidisco) |
| Estructura de la carrocería | Monocasco (portante) |
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
| Código del motor | M20D |
| Cilindrada | 1,987 cc (2.0L) |
| Configuración | Aspirado naturalmente, en línea-4, DOHC, 16 válvulas |
| Relación de compresión | 13.0 |
| Diámetro x carrera (mm) | 80.5 × 97.6 |
| Potencia máxima | 126 kW / 171 PS @ 6,600 rpm |
| Par máximo | 206 N·m @ 4,600–5,000 rpm |
| Grado de combustible | 92 octanos |
| Suministro de combustible | Inyección híbrida |
| Bloque / Culata del cilindro | Aluminio / Aluminio |
| Transmisión | CVT (simulado de 10 velocidades) |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 |
| Consumo combinado WLTC (L/100km) | 6.65 |
| SEGURIDAD | |
| Pasiva | Airbags frontales (D/P), airbags laterales delanteros, airbags de cortina delanteros y traseros, airbag central delantero, airbag para rodilla del conductor |
| Seguridad infantil | Anclajes ISOFIX, recordatorio de cinturón de seguridad |
| Activa | ABS, EBD, Asistencia de frenado, TCS, ESP, inmovilizador de motor, cierre centralizado |
| Advertencia ADAS | Alerta de salida de carril, AEB, alerta de fatiga, advertencia de colisión frontal, advertencia de puerta abierta, llamada de rescate en carretera |
| Asistencia al conductor (L2, Toyota Pilot) | Control de crucero adaptativo a velocidad completa, monitor de punto ciego, asistencia para mantener el carril, centrado en el carril, reconocimiento de señales de tráfico, alerta de tráfico cruzado trasero |
| Modos de conducción | Deportivo / Eco / Confort / Todoterreno / Nieve, arranque y parada automáticos, Auto Hold, asistencia de arranque en pendiente, control de descenso en pendiente |
| Estacionamiento / Imagen | Radar de estacionamiento delantero y trasero, cámara panorámica 360° (5 cámaras, 8 sensores ultrasónicos, 1 radar mmWave) |
| EXTERIOR | |
| Techo solar | Techo solar panorámico abatible |
| Iluminación | Luz LED de cruce/larga, DRL LED, luz alta adaptativa, faros automáticos, ajuste de altura de faros, apagado retardado |
| Portón trasero | Portón trasero eléctrico con memoria de posición |
| Entrada | Llave remota + Bluetooth + NFC/RFID, arranque sin llave, entrada sin llave delantera |
| Ruedas | Llantas de aleación |
| Espejos | Exterior: ajuste eléctrico / plegado / calefacción / plegado automático al bloquear |
| Ventanas | Ventanas eléctricas (todas), un toque + antiatrapamiento (todas), limpiaparabrisas trasero, espejos de cortesía (D/P, iluminados) |
| INTERIOR Y CONFORT | |
| Dirección | Volante forrado en cuero, inclinación manual + alcance, multifunción, palanca de cambios mecánica |
| Instrumentos | Panel de instrumentos LCD completo de 8.8', computadora de viaje a color, ETC, espejo interior manual antideslumbrante |
| Asientos | Cuero sintético, ajuste eléctrico para conductor y pasajero, calefacción en asientos delanteros, conductor con ajuste de altura en 4 direcciones + soporte lumbar en 2 direcciones, reclinación de asiento trasero, división 40:60 plegable, reposabrazos delanteros y traseros, portavasos traseros |
| Comodidad | Carga inalámbrica para teléfono (50W), toma de corriente de 12V en el maletero |
| ENTRETENIMIENTO E INFORMACIÓN Y CONECTIVIDAD | |
| Sistema | Pantalla táctil de 15.6', chip Qualcomm Snapdragon 8155P, control por voz (4 zonas), KTV en el vehículo |
| Navegación | Navegación satelital (AutoNavi/Gaode), tráfico en tiempo real |
| Conectividad | Bluetooth, Apple CarPlay, Baidu CarLife, HUAWEI HiCar, 4G, OTA, punto de acceso WiFi |
| Aplicación remota | Control de puerta/ventana/arranque/AC, estado del vehículo, localizar y encontrar el coche, reserva de servicio |
| Carga | 3× Type-C/USB delanteros, 2× traseros |
| Audio | 6 altavoces |
| Clima | A/C automático, salidas de aire traseras, doble zona, filtro PM2.5, sistema de fragancia |